ООО «Инструментальные стали» предлагает Вашему вниманию наше наличие на складе стали 4Х5МФС и 4Х5МФ1С ГОСТ 5950-2000 на складе в г.Каменске-Уральском и Екатеринбурге. Поковки, полосы, круги, квадраты, катанные, кованные, обточенные. Весь металл сертифицирован!
Обновлено 27.01.2018.
Марка стали | толщина | ширина | длинна | ГОСТ (профиль) | Наличие (месяц прибытия) |
Круг 4Х5МФС | ф20 | ГОСТ 2590-2006 | апрель 2018 | ||
Круг 4Х5МФС | ф30 | ГОСТ 2590-2006 | апрель 2018 | ||
Круг 4Х5МФС | ф36 | ГОСТ 2590-2006 | апрель 2018 | ||
Круг 4Х5МФС | ф40 | ГОСТ 2590-2006 | апрель 2018 | ||
Круг 4Х5МФС | ф45 | ГОСТ 2590-2006 | апрель 2018 | ||
Круг 4Х5МФС | ф50 | ГОСТ 2590-2006 | апрель 2018 | ||
Круг 4Х5МФС | ф70 | ГОСТ 2590-2006 | нет | ||
Круг 4Х5МФС | ф80 | ГОСТ 2590-2006 | 0,5 тн | ||
Круг 4Х5МФС | ф100 | ГОСТ 2590-2006 | 5,0 тн | ||
Круг 4Х5МФС | ф110 | ГОСТ 2590-2006 | нет | ||
Круг 4Х5МФС | ф120 | ГОСТ 2590-2006 | 2,5 тн | ||
Круг 4Х5МФС | ф140 | ГОСТ 2590-2006 | 2,5 тн | ||
Круг 4Х5МФС | ф150 | ГОСТ 2590-2006 | апрель 2018 | ||
Круг 4Х5МФС | ф160 | от 1500 | ГОСТ 2590-2006 | 0,5 тн | |
Круг 4Х5МФС | ф170 | от 2000 | ГОСТ 2590-2006 | апрель 2018 | |
Круг 4Х5МФС | ф180 ков | от 2000 | ГОСТ 8479-70 | апрель 2018 | |
Круг 4Х5МФС | ф190 | от 2000 | ГОСТ 2590-2006 | нет | |
Круг 4Х5МФС | ф200 ков | ГОСТ 8479-70 | 2,0 тн | ||
Круг 4Х5МФС | ф210 | ГОСТ 2590-2006 | нет | ||
Круг 4Х5МФС | ф220 | ГОСТ 2590-2006 | апрель 2018 | ||
Круг 4Х5МФС | ф230 ков | от 1500 | ГОСТ 8479-70 | апрель 2018 | |
Круг 4Х5МФ1С | ф240 | от 2000 | ГОСТ 2590-2006 | 3,0 тн | |
Круг 4Х5МФС | ф250 ков | ГОСТ 8479-70 | апрель 2018 | ||
Круг 4Х5МФС | ф260 ков обт | ГОСТ 8479-70 | 0,5 тн | ||
Круг 4Х5МФС | ф280 ков | от 1500 | ГОСТ 8479-70 | 3,0 тн | |
Круг 4Х5МФС | ф300 ков | от 1500 | ГОСТ 8479-70 | апрель 2018 | |
Круг 4Х5МФС | ф330 ков УЗК | от 1000 | ГОСТ 8479-70 | апрель 2018 | |
Круг 4Х5МФС | ф350 ков УЗК | от 2000 | ГОСТ 8479-70 | апрель 2018 | |
Круг 4Х5МФС | ф360 ков УЗК | от 2000 | ГОСТ 8479-70 | 3,0 тн | |
Круг 4Х5МФС | ф400 ков | ГОСТ 8479-70 | 2,0 тн | ||
Круг 4Х5МФС | ф420 ков | от 1000 | ГОСТ 8479-70 | 2,0 тн | |
Круг 4Х5МФС | ф430 ков | ГОСТ 8479-70 | 3,5 тн | ||
Круг 4Х5МФС | ф460 ков | ГОСТ 8479-70 | 3,0 тн | ||
Круг 4Х5МФС | ф550 ков | ГОСТ 8479-70 | 8,0 тн | ||
Круг 4Х5МФС | ф570 ков | ГОСТ 8479-70 | 8,0 тн | ||
Квадрат 4Х5МФС | 160 | 160 | ГОСТ 8479-70 | 0,2 тн | |
Поковка 4Х5МФС | 400 | 450 | ГОСТ 8479-70 | 3,0 тн | |
Поковка 4Х5МФС | 450 | 500 | ГОСТ 8479-70 | 4,0 тн | |
Полоса 4Х5МФС | 80 | 610 | ГОСТ 4405-75 | 1,5 тн | |
Полоса 4Х5МФС | 90 | 610 | ГОСТ 4405-75 | 2,0 тн | |
Полоса 4Х5МФС | 100 | 610 | ГОСТ 4405-75 | 1,5 тн | |
Полоса 4Х5МФС | 120 | 610 | ГОСТ 4405-75 | 1,0 тн | |
Полоса 4Х5МФС | 160 | 610 | ГОСТ 4405-75 | 3,0 тн | |
Полоса 4Х5МФС | 180 | 610 | ГОСТ 4405-75 | 2,0 тн | |
Полоса 4Х5МФС | 200 | 610 | ГОСТ 4405-75 | 6,0 тн | |
Полоса 4Х5МФС | 240 | 610 | ГОСТ 4405-75 | 2,0 тн | |
Полоса 4Х5МФС | 250 | 610 | ГОСТ 4405-75 | 2,5 тн |
![]() |
![]() |